
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWNS - 944 | 4638 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWNS - 943 | 8941 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TWNS - 942 | 5093 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWNS - 941 | 6522 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWNS - 940 | 9140 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWNS - 939 | 7382 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWNS - 938 | 6193 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWNS - 937 | 4960 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWNS - 936 | 3252 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TWNS - 935 | 0586 |
