
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CFA - 948 | 6672 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CFA - 947 | 8977 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CFA - 946 | 3114 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFA - 945 | 6050 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 944 | 1577 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CFA - 943 | 2347 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CFA - 942 | 8549 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CFA - 941 | 8477 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CFA - 940 | 7068 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CFA - 939 | 6813 |
