
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG6 - 946 | 4533 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG6 - 945 | 8433 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG6 - 944 | 0187 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG6 - 943 | 1801 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG6 - 942 | 4908 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG6 - 941 | 8279 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG6 - 940 | 0235 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG6 - 939 | 4387 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG6 - 938 | 0207 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG6 - 937 | 6746 |
