
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 945 | 4564 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYE - 944 | 9657 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 943 | 2214 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 942 | 5181 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 941 | 1617 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYE - 940 | 8658 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYE - 939 | 2644 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYE - 938 | 1513 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYE - 937 | 6211 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NYE - 936 | 3707 |
