
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 882 | 1869 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | MGL - 881 | 9362 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | MGL - 880 | 7234 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGL - 879 | 1934 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 878 | 2788 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 877 | 5680 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 876 | 9360 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 875 | 3586 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | MGL - 874 | 3812 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | MGL - 873 | 8175 |
