
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLE - 943 | 2379 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLE - 942 | 0687 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BLE - 941 | 1665 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLE - 940 | 5689 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLE - 939 | 4784 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLE - 938 | 5994 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLE - 937 | 3589 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLE - 936 | 1760 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLE - 935 | 3694 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BLE - 934 | 2052 |
