
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRO - 942 | 0937 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRO - 941 | 4095 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CRO - 940 | 4183 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRO - 939 | 3802 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRO - 938 | 0734 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRO - 937 | 5176 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRO - 936 | 9557 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRO - 935 | 8417 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRO - 934 | 8152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CRO - 933 | 4715 |
