
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRM - 945 | 6726 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRM - 944 | 8076 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | FRM - 943 | 2789 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRM - 942 | 0239 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRM - 941 | 0383 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRM - 940 | 8309 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRM - 939 | 0637 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRM - 938 | 6734 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRM - 937 | 5614 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | FRM - 936 | 0928 |
