
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 891 | 6419 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 890 | 9107 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHN - 889 | 9336 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 888 | 8745 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 887 | 7429 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHN - 886 | 8649 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | CHN - 885 | 2784 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | CHN - 884 | 5766 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 883 | 0493 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | CHN - 882 | 4897 |
