
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 950 | 8379 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 949 | 7848 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 948 | 3490 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 947 | 9327 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 946 | 3280 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 945 | 0816 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 944 | 3008 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 943 | 8249 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 942 | 2164 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 941 | 8092 |
