
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MYR - 884 | 6279 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | MYR - 883 | 9578 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | MYR - 882 | 8516 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | MYR - 881 | 0876 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | MYR - 880 | 7188 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | MYR - 879 | 6934 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | MYR - 878 | 6042 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MYR - 877 | 1304 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | MYR - 876 | 3558 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | MYR - 875 | 1629 |
