
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYR - 943 | 8331 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MYR - 942 | 9107 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYR - 941 | 8640 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYR - 940 | 0296 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MYR - 939 | 7934 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MYR - 938 | 2273 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYR - 937 | 4107 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MYR - 936 | 0362 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MYR - 935 | 5946 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MYR - 934 | 9084 |
